Механическая обработка
Тип станка | Диаметр, мм | Длина/высота, мм | Вес, тн |
токарный | до 2000 | до 3000 | до 100 |
специальные горизонтально фрезерные СГФ | 2500x2500 | до 4000 | до 25 |
специальные горизонтально расточные СГР | Наружный от 300 до 1700, внутренний от 170 до 1100 | от 3000 до 20000 | до 100 |
токарно-карусельные | диск до 3200, кольцо до 4000 | до 1800 | до 20 |
портальный строгально-фрезерный | Габариты не более 11000x2500x2500 | до 30 |
Контактное лицо:
Начальник Управления продукции специального назначения
Гойдин Алексей Владимирович
- +7 (8442) 74 83 32 (внут. 13 32)
- a_goydin@vmkko.ru