Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
---|---|---|---|---|---|---|
40ХН2МА-Ш | Круг | 40ХН2МА-Ш / ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | 150.000-150.000 | 4.186 | |
40ХН2МА-Ш | Круг | 40ХН2МА-Ш / ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ 2590-06, В1; обточка; НД, т/о (1 вариант); гарантия горячей осадки; РТ-Техприемка | 150.000-150.000 | 4.292 | |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 2.000-2.000 | 2.156 | |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 5582-75, М2б-М3б, 19903-2015, Б-ПН-О | 2.000-2.000 | 2.98 | |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-15 Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-3 | ГОСТ 7350-77, М2б-М4б, ГОСТ 19903-15 Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1, ВУ-3 | 5.000-5.000 | 0.36 | |
18ХГТ | Лист | 18ХГТ / ТС № 132-8-2022, изменение № 1 | ТС № 132-8-2022, изменение № 1 | 60.000-60.000 | 1.89 | |
08X18H10T(ЭИ914) | Лист | 08X18H10T(ЭИ914) / 7350-77, М2б, 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, сертификат качества на русском и английском языке | 7350-77, М2б, 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, сертификат качества на русском и английском языке | 4.000-4.000 | 2.48 | |
08X18H10T(ЭИ914) | Круг | 08X18H10T(ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 75.000-75.000 | 1.647 | |
08X18H10T(ЭИ914) | Круг | 08X18H10T(ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 140.000-140.000 | 2.114 | |
20Х2Н4А | Круг | 20Х2Н4А / ТУ 14-1-2118-98, 4543-2016 ,содер.Cu н.б. 0,40%, Al 0,02-0,04,отжиг,3ГП, обточка, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1,2, | ТУ 14-1-2118-98, 4543-2016 ,содер.Cu н.б. 0,40%, Al 0,02-0,04,отжиг,3ГП, обточка, упаковка ГОСТ 7566-2018, ВУ-1,2, | 270.000-270.000 | 10.022 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.