Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / Г.5632-14,ст.толс-лист.г/к,кор-ст.,ж-ст.ж-пр.норм.точн.Б,обрез.кром.Плоск.-ПН,гр.М3Б, исп.МКК мет. АМУ Г.6032-2017,Г.19903-15 | Г.5632-14,ст.толс-лист.г/к,кор-ст.,ж-ст.ж-пр.норм.точн.Б,обрез.кром.Плоск.-ПН,гр.М3Б, исп.МКК мет. АМУ Г.6032-2017,Г.19903-15 | 14.000-14.000 | 35.91 | |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 3.44 | |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 10.000-10.000 | 4.24 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 1.11 | |
14Х17Н2(ЭИ268) | Круг | 14Х17Н2(ЭИ268) / 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 105.000-105.000 | 10.637 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 4.000-4.000 | 10.394 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Круг | 08X18H10T (ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 120.000-120.000 | 9.989 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О | 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О | 14.000-14.000 | 3.91 | |
20Х13 | Круг | 20Х13 / 5949-2018, КМС1, 2ГП, отжиг, обточка, 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, отжиг, обточка, 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 85.000-85.000 | 2.993 | |
40Х13 | Круг | 40Х13 / 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 130.000-130.000 | 4.732 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.