Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
---|---|---|---|---|---|---|
08Х18Н10Т(С.Р.) для АЭС | Лист | 08Х18Н10Т(С.Р.) для АЭС / 7350-77М3бх.с.5632-14Pнб0,035%Cuнб0,30%19903-15Б-ПН-ОНМВ1778-22Ш4фактзначмех.св-ваприt=200С(зн.нмRm=417МпаR0.2=181МПаА=31%Z=40% | 7350-77М3бх.с.5632-14Pнб0,035%Cuнб0,30%19903-15Б-ПН-ОНМВ1778-22Ш4фактзначмех.св-ваприt=200С(зн.нмRm=417МпаR0.2=181МПаА=31%Z=40% | 20.000-20.000 | 1.42 | |
08Х18Н10Т(ЭИ914) (АЭС) | Лист | 08Х18Н10Т(ЭИ914) (АЭС) / 7350-77М2бх.с.5632-14Pнб0,035%Cuнб0,30%19903-15Б-ПН-ОНМВ1778-22Ш4фактзначмех.св-ваприt=+200С(зн.нмRm=417МпаR0.2=181МПаА=31%Z=40% | 7350-77М2бх.с.5632-14Pнб0,035%Cuнб0,30%19903-15Б-ПН-ОНМВ1778-22Ш4фактзначмех.св-ваприt=+200С(зн.нмRm=417МпаR0.2=181МПаА=31%Z=40% | 16.000-16.000 | 1.135 | |
20 | Круг | 20 / ОСПОРБ; ТУ 14-1-1529-2003,КД 2900-2930мм, 2590-2006,В1, кривизна не более 0,5% от длины заготовки, каждая связка должна иметь, | ОСПОРБ; ТУ 14-1-1529-2003,КД 2900-2930мм, 2590-2006,В1, кривизна не более 0,5% от длины заготовки, каждая связка должна иметь, | 250.000-250.000 | 4.466 | |
316L | Лист | 316L / ТС № 132-5-2025 | ТС № 132-5-2025 | 5.000-5.000 | 6.345 | |
40ХН | Круг | 40ХН / ТУ 14-1-2118-98, ГОСТ 4543-2016, отжиг,3ГП, ОД 3000-6000мм, упаковка ГОСТ 7566-2018,ВУ-1;ВУ-2, | ТУ 14-1-2118-98, ГОСТ 4543-2016, отжиг,3ГП, ОД 3000-6000мм, упаковка ГОСТ 7566-2018,ВУ-1;ВУ-2, | 280.000-280.000 | 2.761 | |
40ХН | Круг | 40ХН / ГОСТ 4543-2016, отжиг, 3ГП, ГОСТ 2590-2006, В1, кривизна не более 5 мм на метр длины, ОД 3000-6000 мм, | ГОСТ 4543-2016, отжиг, 3ГП, ГОСТ 2590-2006, В1, кривизна не более 5 мм на метр длины, ОД 3000-6000 мм, | 210.000-210.000 | 2.74 | |
08X18H10 (РНК) | Лист | 08X18H10 (РНК) / 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О, МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2017, УЗК по 1 кл.сплошности ГОСТ 22727-88, | 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О, МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2017, УЗК по 1 кл.сплошности ГОСТ 22727-88, | 16.000-16.000 | 1.11 | |
08Х18Н10Т | Лист | 08Х18Н10Т / 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О, МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2017, УЗК по 1 кл.сплошности ГОСТ 22727-88, | 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015 Б-ПН-О, МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2017, УЗК по 1 кл.сплошности ГОСТ 22727-88, | 16.000-16.000 | 1.13 | |
18Х2Н4МА-Ш | Круг | 18Х2Н4МА-Ш / ГОСТ 4543-2016, КМС1, 2ГП, отжиг, 2590-2006, В1, II класс кривизны, МД 4800мм | ГОСТ 4543-2016, КМС1, 2ГП, отжиг, 2590-2006, В1, II класс кривизны, МД 4800мм | 140.000-140.000 | 5.189 | |
07Х3ГНМЮА | Лист | 07Х3ГНМЮА / ТУ 14-1-3370-2006, отжиг, без промасливания, без травления, без испытаний, на поверх. доп. следы от вкат. окалины, не выводящие за | ТУ 14-1-3370-2006, отжиг, без промасливания, без травления, без испытаний, на поверх. доп. следы от вкат. окалины, не выводящие за | 80.000-80.000 | 5.5 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.