Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Х | Круг | 40Х / | 140.000-140.000 | 2.784 | ||
| 12Х2Н4А-Ш | Круг | 12Х2Н4А-Ш / | 70.000-70.000 | 1.76 | ||
| 32X2HBMБP-Ш (КВК32-Ш) | Слиток ЭШП | 32X2HBMБP-Ш (КВК32-Ш) / ТС № 132-197-2025, вес слитка 8 т-10 шт | ТС № 132-197-2025, вес слитка 8 т-10 шт | .000-.000 | 40.437 | |
| 18Х2Н4ВА-Ш | Круг | 18Х2Н4ВА-Ш / ТС 132-193-2025, изменение 1 к ТС 132-193-2025, длиной от 2000 до 6000 мм, с указанием в сертификате качества фактических режимов | ТС 132-193-2025, изменение 1 к ТС 132-193-2025, длиной от 2000 до 6000 мм, с указанием в сертификате качества фактических режимов | 110.000-110.000 | 4.159 | |
| 12Х1МФ | Круг | 12Х1МФ / ТУ 14-1-1529-2003,ГОСТ2590-2006,В1, МД 3200 мм, обточка, каждый пакет должен иметь разгрузочные хомуты из проволоки, | ТУ 14-1-1529-2003,ГОСТ2590-2006,В1, МД 3200 мм, обточка, каждый пакет должен иметь разгрузочные хомуты из проволоки, | 230.000-230.000 | 1.042 | |
| 08Х18Н10Т (ЭИ914) | Лист | 08Х18Н10Т (ЭИ914) / ГОСТ 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 | ГОСТ 7350-77 М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 | 12.000-12.000 | 0.845 | |
| 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ТУ 14-1-2186-77, М, М2а-М4а, ГОСТ 19904-90, БТ-ПН-О, АО 'РТ-Техприемка' | ТУ 14-1-2186-77, М, М2а-М4а, ГОСТ 19904-90, БТ-ПН-О, АО 'РТ-Техприемка' | 3.000-3.000 | 0.098 | |
| 16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш) | Круг | 16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш) / ТУ 14-1-3242-2021, обточка,ТО, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75 по 1 группе, ГОСТ 2590-2006, В1, II класс кривизны, НД, РТ-Техприемка | ТУ 14-1-3242-2021, обточка,ТО, 2ГП, УЗК ГОСТ 21120-75 по 1 группе, ГОСТ 2590-2006, В1, II класс кривизны, НД, РТ-Техприемка | 85.000-85.000 | 1.346 | |
| 38ХН3МФА | Круг | 38ХН3МФА / ГОСТ 4543-2016, 3ГП, отж., 2590-2006, В1, кривизна не более 5 мм на 1 метр длины, НД, при стремлении НМВ не более 3,0 балла | ГОСТ 4543-2016, 3ГП, отж., 2590-2006, В1, кривизна не более 5 мм на 1 метр длины, НД, при стремлении НМВ не более 3,0 балла | 240.000-240.000 | 5.322 | |
| ОС | Блюм | ОС / ТС 132-205-2021, КД 1760мм+50мм | ТС 132-205-2021, КД 1760мм+50мм | 200.000-200.000 | 981.308 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.