| Сталь рядовая и конструкционная углеродистая | 
                                                                | 70…350 | 2000…6000 | по согласованию сторон, ГОСТ Р 53932-2010, ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543 | Ст3сп, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 09Г2С, 10ХСНД, 12Г2А | 1.0037/St 37-2, 1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е, 1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е, 1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е, 1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е, 1.0045/S355JR, 1.1231/C67S | A570 GR 36, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1070 | 
                                                    
                                                                | 70…350 | 3500…6000 | по согласованию сторон, ГОСТ Р 53932-2010, ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543 | Ст3сп, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 09Г2С, 10ХСНД, 12Г2А | 1.0037/St 37-2, 1.1121/С10Е, 1.1141/С15Е, 1.1151/С22Е, 1.1158/С25Е, 1.1178/С30Е, 1.1181/С35Е, 1.1186/С40Е, 1.1191/С45Е, 1.1206/С50Е, 1.1203/С55Е, 1.1221/С60Е, 1.0045/S355JR, 1.1231/C67S | A570 GR 36, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1070 | 
                                                    
                                                                | 80…270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-584, ТУ 14-1-1529 | 20 | 1.1151/С22Е | 1020 | 
                                                    
                                                                | 80…270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-3000 | 20, 35, 45 | 1.1151/С22Е, 1.1181/С35Е, 1.1191/С45Е | 1020, 1035, 1045 | 
                                                    
                                                                | 90…150 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-1076, ГОСТ 1050 | 30 | 1.1178/С30Е | 1030 | 
                                                    
                                                                | 90…150 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-4179 | 20ЮЧ |  |  | 
                                                                    Сталь конструкционная легированная, конструкционная никельсодержащая | 
                                                                | 70…350 | согласование по спецификации | ГОСТ Р 53932 | 36Г2С, 37Г2С | - | - | 
                                                    
                                                                | до 270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-1529 | 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф | 1.7706/G17CrMoV5-10, 1.7262/15CrMo5 | K11562 | 
                                                    
                                                                | до 270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-3000, ГОСТ 4543 | 40Х, 30ХГСА | 1.7035/41Cr4 | 5140 | 
                                                    
                                                                | до 270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-564, ГОСТ 4543 | 38Х2МЮА, 38Х2МЮА-Ш | 1.8509/41CrAlMo7-10 | K24065 | 
                                                    
                                                                | до 270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-583, ГОСТ 20072 | 15Х5М, 15Х5М-Ш | - | 501 | 
                                                    
                                                                | 80…270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-3000, ГОСТ 4543, ГОСТ 11268 | 12ХН3А, 30ХГСН2А, 12Х2НВФА (ЭИ 712), 26Х2НВМБР (КВК 26), 32Х2НВМБР (КВК 32) | 1.5752/15NiCr13 | 3415 | 
                                                    
                                                                | 80…270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-5.17, ГОСТ 4543 | 40ХН2МА-Ш | 1.6511/34CrNiMo4 | 4340 | 
                                                    
                                                                | 90…130 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-5300 | 38Х3МФА, 38Х3МФА-Ш | - | - | 
                                                    
                                                                | 80…270 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-584 | 18ХГ, 30ХМА, 15ХФ, 14ХГС | 1.7131/16MnCr5, 1.7218/25CrMo4 | 5115, 4130 | 
                                                    
                                                                | 85, 105, 140…250 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-4230 | 07Х3ГНМЮА | - | - | 
                                                                    Сталь конструкционная шарикоподшипниковая | 
                                                                | 100…230 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-3911, ГОСТ 801 | ШХ15, ШХ15СГ, ШХ15-Ш | 1.3505/100Cr6, 1.3520/100CrMnSi6-4, 1.2067/102Cr6 | 52100, 2 (A485) | 
                                                                    Сталь нержавеющая коррозионностойкая, жаропрочные стали и сплавы | 
                                                                | до 230 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-565, ГОСТ 5632 | 20Х13, 12Х13, 08Х13, 15Х25Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | 1.4000/X6Cr13, 1.4006/X12Cr13, 1.4021/X20Cr13, 1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4057/X17CrNi16-2, 1.4301/X5CrNi18/-10 | 304, 321, 410, 420 | 
                                                    
                                                                | 80…190 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-1529 | 12Х18Н12Т, 08Х14МФ | - | - | 
                                                    
                                                                | 80…190 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-3183 | 03Х18Н11-В | 1.4306/X2CrNi19-11 | 304L | 
                                                    
                                                                | 75…230 | согласование по спецификации | ТУ 14-1-790 | 08Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х18Н12Т | 1.4541/X6CrNiTi18-10, 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2 | 321, 316Ti |