АО «Корпорация Красный октябрь»
Один из крупнейших отечественных производителей качественного металлопроката, занимает лидирующее положение на российском рынке нержавеющей стали.
> 500
видов профилей проката
~ 1000
марок стали
- Соответствие высоким стандартам качества ISO 9001:2015
- Реализация экологической программы ISO 14001:2015
- Ответственная социальная политика
- Техническое перевооружение производства
- Освоение новых видов продукции
- Профессиональная подготовка кадров
Склад свободной реализации
Марка стали | Профиль | НТД | Размеры, мм. | Вес, тонны | Наименование продукции |
---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | Г.5632-14,ст.толс-лист.г/к,кор-ст.,ж-ст.ж-пр.норм.точн.Б,обрез.кром.Плоск.-ПН,гр.М3Б, исп.МКК мет. АМУ Г.6032-2017,Г.19903-15 | 14.000-14.000 | 35.91 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / Г.5632-14,ст.толс-лист.г/к,кор-ст.,ж-ст.ж-пр.норм.точн.Б,обрез.кром.Плоск.-ПН,гр.М3Б, исп.МКК мет. АМУ Г.6032-2017,Г.19903-15 |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 3.44 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О |
12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) | Лист | ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 10.000-10.000 | 4.24 | 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) / ГОСТ 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 1.11 | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О |
14Х17Н2(ЭИ268) | Круг | 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 105.000-105.000 | 10.637 | 14Х17Н2(ЭИ268) / 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД |
Всего на складе: 63
Производство
Новости
Сотрудники «Красного Октября» поддержали новогоднюю благотворительную акцию
В преддверии Нового года сотрудники предприятия подготовили 34 поздравительных набора для учащихся Нижнечирской школы-интерната.
«Красный Октябрь» стал бронзовым призером турнира по волейболу
По итогам открытого турнира по волейболу среди команд промышленных предприятий, профильных вузов и служб региона сборная «Красного Октября» заняла третье место.